ImmoNr | 358 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 74850 |
Ort | Schefflenz |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Oberschefflenz |
Wohnfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 571 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 99.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 358 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 74850 |
Ort | Schefflenz | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Oberschefflenz | Wohnfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 571 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 99.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.11.2034
Endenergiebedarf: 289.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1841
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: H
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber