ImmoNr | 346 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 74706 |
Ort | Osterburken |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Osterburken |
Vermietbare Fläche | 550 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 900.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.404 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.404 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 3.404 € |
ImmoNr | 346 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 74706 |
Ort | Osterburken | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Osterburken | Vermietbare Fläche | 550 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 900.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.404 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.404 € | Mieteinnahmen pro Monat | 3.404 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.03.2034
Endenergiebedarf: 138.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06261 / 804 175
Email: info@vb-mosbach-immobilien.de
Ihr Team von VB-Immobilien GmbH
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber