ImmoNr | 345 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 69151 |
Ort | Neckargemünd |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Neckargemünd |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Vermietbare Fläche | 66 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 24 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaufpreis | 180.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 730 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 730 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 730 € |
ImmoNr | 345 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69151 |
Ort | Neckargemünd | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Neckargemünd |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Vermietbare Fläche | 66 m² | Anzahl Wohneinheiten | 24 |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaufpreis | 180.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 730 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 730 € | Mieteinnahmen pro Monat | 730 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2028
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06261 / 804 175
Email: info@vb-mosbach-immobilien.de
Ihr Team von VB-Immobilien GmbH
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber