ImmoNr | 305 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 74858 |
Ort | Aglasterhausen / Michelbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Michelbach |
Wohnfläche | 400 m² |
Nutzfläche | 345 m² |
Grundstücksgröße | 1.126 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Vermietbare Fläche | 745 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 470.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 305 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 74858 |
Ort | Aglasterhausen / Michelbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Michelbach | Wohnfläche | 400 m² |
Nutzfläche | 345 m² | Grundstücksgröße | 1.126 m² |
Anzahl Zimmer | 14 | Vermietbare Fläche | 745 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 470.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.04.2034
Endenergiebedarf: 282.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 06261 / 804 175
Email: info@vb-mosbach-immobilien.de
Ihr Team von VB-Immobilien GmbH
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber