ImmoNr | 291 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach/Lohrbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lohrbach |
Nutzfläche | 5.200 m² |
Vermietbare Fläche | 5.200 m² |
Gewerbefläche | 5.200 m² |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.890.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 291 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
PLZ | 74821 | Ort | Mosbach/Lohrbach |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Lohrbach |
Nutzfläche | 5.200 m² | Vermietbare Fläche | 5.200 m² |
Gewerbefläche | 5.200 m² | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.890.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.01.2034
Endenergieverbrauch: 75.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergieverbrauch (Wärme): 75.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 34.10 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber